Цены на топливо на АЗС и АГЗС Брянска
(последнее обновление: 18.01.12)*
| Автозаправочная станция | АИ-98 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92plus | А-80 | ДТ | Газ |
| Газпром Мини-АЗС №3201, пр-т Московский, 156а (мясокомбинат) | нет | 26.00 | 23.80 | нет | нет | 22.40 | — |
| Газпром Мини-АЗС №3202, пересечение ул. Академика Королева и б-ра Щорса | нет | 26.00 | 23.80 | нет | нет | 22.40 | — |
| Газпром Мини-АЗС №3203, ул. Почтовая (район кладбища) | нет | 26.00 | 23.80 | нет | нет | 22.40 | — |
| Роснефть №24, Московский м-н | 27.90 | 26.50 | 25.30 | нет | нет | 26.50 лет. 27.50 зим. | — |
| Роснефть №36, ул. 50-й Армии | 27.90 | 26.50 | 25.30 | нет | нет | 26.00 лет. 27.50 зим. | 15.45 |
| Роснефть №52, ул. Литейная | нет | 26.50 | 25.30 | нет | нет | 27.50 зим. | — |
| Роснефть №5, пр. Московский | 27.90 | 26.50 | 25.30 | нет | нет | 27.50 зим. | 15.45 |
| Роснефть №70, п. Супонево | 27.90 | 26.50 | 25.30 | нет | нет | 26.50 лет. 27.50 зим. | — |
| «Бизон-М» АЗС №1, Брянск, «На Западной» | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №2, Брянск, «У самолета» | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №3, Брянск, «На Красноармейской» | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №5, ул. Володарского, г. Унеча, трасса М13 | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| «Бизон-М» АЗС №6, Карачевский р-н, 88-й км трассы А 141 | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| «Бизон-М» АЗС №7, «Балтком», Брянский р-н (объездная Мясокомбинат —«Новостройка) | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №8, Брянск (ДК Железнодорожников) | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №9, Брянск (перед мостом на Брянск-II) | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №10, Брянск, ул. Авиационная (перекресток с пер. Пилотов) | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №11, п. Свень (объездная от Ковшовки на Телецентр) | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| «Бизон-М» АЗС №12, п. Дарковичи, трасса Р68 | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| «Бизон-М» АЗС №13, п. Жирятино, 152 км а/д А141 | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| «Бизон-М» АЗС №14, п. Дружное, а/д М3 «Украина» | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.30 | — |
| «Бизон-М» АЗС №15, п. Мичуринский, а/д А141 | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.30 | — |
| «Бизон-М» АЗС №17, п. Погребы, 425 км а/д М3 «Украина» | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.30 | — |
| «Бизон-М» АЗС №18, г. Карачев, а/д Орел—Брянск (около ГИБДД) | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| «Бизон-М» АЗС №19, Карачевский р-н, д. Грибовы Дворы, а/д Орел—Брянск | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| «Бизон-М» АЗС №20, Брянск, Ст. Димитрова, 41 | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.70 | — |
| «Бизон-М» АЗС №21, Калужская обл., с. Овсорок | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| «Бизон-М» АЗС №22, Дубровский р-он, п. Большая Островня, А141 Орел—Брянск—Смоленск | нет | 26.50 | 24.90 | нет | нет | 26.20 | — |
| «Бизон-М» АЗС №23, Севский район, 0 км + 120 м, а/д М3 «Украина»-Суземка | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.20 | — |
| «Бизон-М» АЗС №24, Брянск, Бежицкий р-он, м-н Автозаводец, улица Шоссейная | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.30 | 26.40 | — |
| АЗС №1 «Нефтика», 78 км а/д Брянск — Гомель — с.Речица | нет | 26.50 | 25.30 | нет | 24.20 | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №2 «Нефтика», Унеча, ул. Залитейная | нет | 26.50 | 25.30 | нет | 24.20 | 26.97 лет. | — |
| АЗС №3 «Нефтика», Брянск, ул. Культуры | нет | 26.50 | 25.30 | нет | 25.50 | 26.97 лет. | — |
| АЗС №4 «Нефтика», 164 км а/д Брянск — Новозыбков, с. Смотрова Буда | нет | 26.50 | 25.30 | 25.90 | нет | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №5 «Нефтика», 129 км а/д Брянск — Гомель, с. Рюхово | нет | 26.50 | 25.30 | 25.90 | нет | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №6 «Нефтика», 71 км а/д Брянск — Гомель, с. Витовка | нет | 26.50 | 25.30 | 25.90 | нет | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №7 «Нефтика», 209 км а/д Брянск — Новозыбков — Гомель | нет | 26.50 | 25.30 | 25.90 | нет | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №8 «Нефтика», 57 км а/д Брянск — Новозыбков, с.Красный Рог | нет | 26.50 | 25.30 | 25.90 | нет | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №9 «Нефтика», Злынковский р-н, южнее 219 км а/д Брянск — Гомель, с.Красный Камень | нет | 27.80 | 25.30 | 25.90 | нет | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №10 «Нефтика», южнее 220 км а/д Брянск — Новозыбков — Гомель, с.Красный Камень | нет | нет | 25.30 | нет | 23.70 | 27.40 евро 26.97 лет. 27.40 plus | — |
| АЗС №11 «Нефтика», п. Белые Берега, 365 км а/д M3 «Украина» | нет | 26.50 | 25.30 | 25.90 | нет | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №12 «Нефтика», г. Севск, 482 км а/д М3 «Украина» | нет | 26.70 | 25.30 | нет | 25.50 | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №13 «Нефтика», Брянск, ул. Объездная, 4 | нет | 26.50 | 25.30 | нет | 25.50 | 28.90 зим. 26.97 лет. | — |
| АЗС №14 «Нефтика», г. Мглин | нет | 26.50 | 25.20 | нет | 24.20 | 26.40 лет. | — |
| АЗС №15 «Нефтика», п. Добрунь | нет | 26.50 | 25.30 | 25.90 | нет | 28.90 зим. 26.90 лет. | — |
| АЗС №16 «Нефтика», с. Красный Колодец | нет | 26.50 | 25.30 | 26.90 | нет | 28.90 зим. 26.40 лет. | — |
| АЗС №17 «Нефтика», с. Ново-Николаевское | нет | 26.50 | 25.30 | 26.90 | нет | 26.90 евро 27.50 зим. | — |
| Автоматическая АЗС №1 «Нефтика», Брянск, ул. Речная | нет | 26.70 | 25.30 | нет | 24.20 | 26.70 plus 26.40 лет. | — |
| Автоматическая АЗС №2 «Нефтика», Брянск, ул. Флотская | нет | 26.70 | 25.30 | нет | 25.20 | 26.70 plus 26.40 лет. | — |
| Автоматическая АЗС №3 «Нефтика», Брянск, пр-т Московский | нет | 26.70 | 25.30 | нет | 25.20 | 26.70 plus 26.40 лет. | — |
| Автоматическая АЗС №4 «Нефтика», Брянск, ул. Литейная | нет | 26.70 | 25.30 | нет | 25.20 | 26.70 plus 26.40 лет. | — |
| Автоматическая АЗС №5 «Нефтика», Брянск, Большое Полпино | нет | 26.70 | 25.30 | нет | 24.20 | 26.70 plus 26.40 лет. | — |
| Автоматическая АЗС №6 «Нефтика», Брянск, улица Бурова | нет | 26.70 | 25.30 | нет | 24.20 | 26.70 plus 26.40 лет. | — |
| Автоматическая АЗС №7 «Нефтика», Брянск, улица Чернышевского | нет | 26.70 | 25.30 | нет | 24.20 | 26.70 plus 26.40 лет. | — |
| АГЗС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», ул. Речная | — | — | — | — | — | — | 14.20 |
| АГЗС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», пр. Станке Димитрова | — | — | — | — | — | — | 15.00 |
| АГЗС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», п. Глинищево | — | — | — | — | — | — | 15.25 |
| АГЗС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», п. Малое Полпино | — | — | — | — | — | — | 15.25 |
| АГЗС ГНС (пропан-бутан) «Газэнергосеть Брянск», ул. Сталелитейная, 22а | — | — | — | — | — | — | 15.20 |
| АГЗС№1 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 5 км. ад. Брянск — Дятьково | — | — | — | — | — | — | 15.50 |
| АГЗС№2 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 5 км. ад Брянск — Новозыбков — Гомель | — | — | — | — | — | — | 15.50 |
| АГЗС№3 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 115 км ад Орёл — Брянск — Смоленск | — | — | — | — | — | — | 15.50 |
| АГЗС№4 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 354 км ад M3 «Украина» | — | — | — | — | — | — | 15.30 |
| АГЗС№5 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 148 км ад Орёл — Брянск — Смоленск | — | — | — | — | — | — | 15.30 |
| АГЗС№6 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», 11 км. ад Брянск — Новозыбков — Гомель | — | — | — | — | — | — | 15.50 |
| АГЗС№7 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», г. Дятьково | — | — | — | — | — | — | 16.00 |
| АГЗС№8 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», пос. Большое Полпино, ул. Пролетарская (объездная) | — | — | — | — | — | — | 15.45 |
| АГЗС№9 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», Брянск, ул. Ульянова, 26 | — | — | — | — | — | — | 15.50 |
| АГЗС№10 (пропан-бутан) «Брянская газовая компания», Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина | — | — | — | — | — | — | 15.45 |
| АГНКС №1 (метан) Мострансгаз. На трассе Брянск — Гомель, п. Добрунь | — | — | — | — | — | — | 09.60 |
| АГНКС №2 (метан) Мострансгаз. Брянск, пр-т Московский (за кольцом) | — | — | — | — | — | — | 09.60 |
| АГНКС №3 (метан) Мострансгаз. Брянский р-н, п. Глинищево, ул. Яшенина | — | — | — | — | — | — | 09.60 |
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»
| Автозаправочная станция | АИ-92 | АИ-95 ЕВРО | ЭКТО Plus | ЭКТО Sport | ДТ ЭКТО |
| №150, Брянский р-н, 355 км а/д М3, с. Малое Полпино | 26.27 | 27.97 | 28.47 | нет | 27.97 |
| №151, Карачевский р-н, 82 км а/д А141 Орел — Брянск, лево | 26.27 | 27.97 | 28.47 | нет | 27.97 |
| №152, Брянский р-н, 14 км а/д М13 Брянск — Гомель | 26.27 | 27.97 | 28.47 | нет | 27.97 |
| №153, 424 км + 700 м а/д М3, с. Погребы, лево | 26.27 | 27.97 | 28.47 | нет | 27.97 |
| №154, 424 км + 950 м а/д М3, с. Погребы, право | 26.27 | 27.97 | 28.47 | нет | 27.97 |
| №155, Севский р-н, 514 км + 300 м а/д М3, лево | 26.27 | 27.97 | 28.47 | нет | 27.97 |
| №156, Севский р-н, 515 км + 900 м а/д М3, право | 26.27 | 27.97 | 28.47 | нет | 27.97 |
* - «последнее обновление» — означает, что внесены изменения цен, полученные с той или иной АЗС, и не означает полного обновления всего списка цен. _______________________________________________________
азс брянск агзс заправки атлас автодорог брянска
автосервисы брянска ваз брянск toyota ford брянск шиномонтаж
авто

